Изготовление нержавеющей сетки является одним из развивающихся направлений деятельности Владимирского Завода Прецизионных Сплавов. Основная специализация идёт на производство тканой сетки из нержавеющей, нихромовой и фехралевой проволоки.
Благодаря современному парку оборудования и 100% выходному контролю, мы гарантируем полное соответствие выпускаемой продукции необходимым стандартам и техническим условиям.
Тканая металлическая сетка представляет собой плетёное или редкотканое плоское проволочное полотно, предназначенное для разделения сыпучих материалов по крупности или отделения их от жидкостей и газов.
Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками по ГОСТ 3826-82
![]() |
Материал изготовления по ГОСТ 3826-82: нержавеющая сталь, нихром, фехраль. Размер ячейки 0,4–20 мм, проволока Ø 0,2–2,5 мм. Назначение:
|
| Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок на 1 дм | Живое сечение сетки, % | Масса 1 м² сетки, кг |
| 0,4 | 0,2 | 167 | 44,5 | 0,89 |
| 0,25 | 154 | 37,9 | 1,27 | |
| 0,45 | 0,2 | 154 | 48,2 | 0,82 |
| 0,25 | 143 | 41,7 | 1,18 | |
| 0,5 | 0,2 | 143 | 51 | 0,74 |
| 0,25 | 133 | 44,6 | 1,1 | |
| 0,3 | 125 | 39 | 1,5 | |
| 0,55 | 0,22 | 130 | 50 | 0,82 |
| 0,28 | 121 | 43,6 | 1,24 | |
| 0,63 | 0,25 | 114 | 51,2 | 0,91 |
| 0,32 | 105 | 44 | 1,34 | |
| 0,7 | 0,22 | 109 | 58 | 0,69 |
| 0,28 | 102 | 51 | 1,02 | |
| 0,32 | 98 | 47 | 1,25 | |
| 0,8 | 0,25 | 95 | 58,2 | 0,76 |
| 0,32 | 89 | 51,6 | 1,11 | |
| 0,9 | 0,22 | 89 | 64,7 | 0,57 |
| 0,36 | 79 | 50,9 | 1,33 | |
| 1 | 0,25 | 80 | 64 | 0,64 |
| 0,32 | 76 | 57,5 | 0,94 | |
| 0,4 | 71 | 51 | 1,48 | |
| 1,1 | 0,28 | 73 | 63,7 | 0,73 |
| 0,36 | 69 | 56,9 | 1,15 | |
| 1,2 | 0,32 | 66 | 62,3 | 0,82 |
| 0,4 | 63 | 56,2 | 1,3 | |
| 1,4 | 0,36 | 57 | 63,3 | 0,95 |
| 0,45 | 54 | 57,4 | 1,42 | |
| 0,65 | 49 | 46,5 | 2,66 | |
| 1,6 | 0,32 | 52 | 69,1 | 0,65 |
| 0,4 | 50 | 64 | 1,04 | |
| 1,8 | 0,45 | 44 | 64 | 1,17 |
| 0,55 | 43 | 58,6 | 1,66 | |
| 0,7 | 40 | 51,9 | 2,5 | |
| 2 | 0,1 | 42 | 69,4 | 0,87 |
| 0,5 | 40 | 64 | 1,28 | |
| 0,6 | 40 | 59,3 | 1,77 | |
| 1 | 33 | 44,4 | 4,44 | |
| 1,2 | 31 | 39 | 6 | |
| 2,2 | 0,45 | 40 | 68,9 | 0,99 |
| 0,7 | 35 | 57,6 | 2,16 | |
| 2,5 | 0,4 | 35 | 74,3 | 0,72 |
| 0,5 | 33 | 69,5 | 1,08 | |
| 0,6 | 32 | 65 | 1,49 | |
| 2,8 | 0,45 | 31 | 74,1 | 0,82 |
| 0,9 | 27 | 55,9 | 2,8 | |
| 3,2 | 0,5 | 27 | 74,8 | 0,87 |
| 0,8 | 25 | 64 | 2,07 | |
| 1,2 | 23 | 53 | 4,23 | |
| 3,5 | 0,7 | 24 | 69,6 | 1,45 |
| 0,9 | 23 | 63,2 | 2,35 | |
| 1 | 22 | 60,5 | 2,88 | |
| 4 | 0,6 | 22 | 75,6 | 0,97 |
| 1 | 20 | 64 | 2,59 | |
| 1,2 | 19 | 59,3 | 3,58 | |
| 4,5 | 0,7 | 19 | 75,1 | 1,2 |
| 0,9 | 19 | 69,6 | 1,92 | |
| 1,8 | 16 | 50,7 | 6,68 | |
| 5 | 0,7 | 18 | 77 | 1,06 |
| 1,2 | 16 | 65 | 3 | |
| 1,6 | 15 | 57,4 | 5,04 | |
| 2 | 14 | 51 | 7,42 | |
| 6 | 0,7 | 15 | 80 | 0,91 |
| 1,2 | 14 | 69,3 | 2,59 | |
| 2 | 13 | 56,3 | 6,48 | |
| 7 | 0,7 | 13 | 83 | 0,79 |
| 1,2 | 12 | 72,9 | 2,28 | |
| 1,8 | 11 | 63,4 | 4,79 | |
| 8 | 0,7 | 12 | 84 | 0,7 |
| 1,2 | 11 | 75,6 | 2,03 | |
| 1,6 | 10 | 69,4 | 3,45 | |
| 2 | 10 | 64 | 5,19 | |
| 9 | 1 | 10 | 81 | 1,26 |
| 2 | 9 | 66,8 | 4,72 | |
| 2,2 | 9 | 64,7 | 5,64 | |
| 10 | 1 | 9 | 82,6 | 1,15 |
| 2 | 8 | 69,4 | 4,31 | |
| 12 | 1 | 8 | 85,2 | 0,97 |
| 1,2 | 8 | 82,6 | 1,42 | |
| 2 | 7 | 73,5 | 3,68 | |
| 14 | 1 | 7 | 87,2 | 0,84 |
| 1,4 | 7 | 82,6 | 1,6 | |
| 2 | 6 | 76,6 | 3,27 | |
| 16 | 1,6 | 6 | 82,5 | 1,84 |
| 2,5 | 5 | 74,8 | 4,32 | |
| 18 | 1,8 | 5 | 82,6 | 2,08 |
| 2,5 | 5 | 78 | 3,92 | |
| 20 | 1,6 | 5 | 86 | 1,53 |
| 2 | 5 | 82,6 | 2,39 | |
| 2,5 | 4 | 79 | 3,52 |
Сетки проволочные тканые фильтровые по ГОСТ 3187-76
![]() |
Материал изготовления по ГОСТ 3187-76: проволока марок 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М3Т, 10Х17Н13М2Т и других по запросу клиента. Переплетение: Назначение:
Форма выпуска: в рулонах |
| Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм | ||
| основы | утка | основы | утка | |
| П24 | 24 | 270 | 0,7 | 0,4 |
| П28 | 28 | 270 | 0,6 | 0,4 |
| П32 | 32 | 270 | 0,6 | 0,4 |
| П36 | 36 | 270 | 0,5 | 0,4 |
| П40 | 40 | 330 | 0,5 | 0,35 |
| П44 | 44 | 360 | 0,45 | 0,3 |
| П48 | 48 | 360 | 0,45 | 0,3 |
| П52 | 52 | 400 | 0,45 | 0,28 |
| П56 | 56 | 400 | 0,4 | 0,28 |
| П60 | 60 | 400 | 0,4 | 0,28 |
| П64 | 64 | 495 | 0,35 | 0,22 |
| П68 | 68 | 495 | 0,35 | 0,22 |
| П72 | 72 | 550 | 0,3 | 0,2 |
| П76 | 76 | 550 | 0,3 | 0,2 |
| П80 | 80 | 600 | 0,28 | 0,18 |
| П90 | 90 | 670 | 0,28 | 0,16 |
| П100 | 100 | 670 | 0,25 | 0,16 |
| П120 | 120 | 670 | 0,22 | 0,16 |
| П160 | 160 | 830 | 0,2 | 0,14 |
| П200 | 200 | 900 | 0,18 | 0,12 |
| Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм | ||
| основы | утка | основы | утка | |
| С24 | 24 | 290 | 1,2 | 0,7 |
| С32 | 32 | 340 | 0,9 | 0,6 |
| C40 | 40 | 420 | 0,7 | 0,5 |
| С48 | 48 | 460 | 0,6 | 0,45 |
| С56 | 56 | 570 | 0,5 | 0,37 |
| С64 | 64 | 680 | 0,45 | 0,3 |
| С72 | 72 | 850 | 0,4 | 0,25 |
| С80 | 80 | 1050 | 0,35 | 0,2 |
| С90 | 90 | 1050 | 0,3 | 0,2 |
| С100 | 100 | 1180 | 0,25 | 0,18 |
| С120 | 120 | 1300 | 0,25 | 0,16 |
| С160 | 160 | 1300 | 0,2 | 0,16 |
| С200 | 200 | 1570 | 0,2 | 0,14 |
| Условное обозначение сетки | Номинальное число проволок на 1 дм | Номинальный диаметр проволоки, мм | ||
| основы | утка | основы | утка | |
| СД24 | 24 | 260 | 1 | 0,6 |
| СД32 | 32 | 325 | 0,7 | 0,5 |
| СД40 | 40 | 400 | 0,6 | 0,4 |
| СД48 | 48 | 450 | 0,5 | 0,35 |
| СД56 | 56 | 500 | 0,4 | 0,3 |
| СД64 | 64 | 560 | 0,37 | 0,28 |
| СД72 | 72 | 700 | 0,35 | 0,22 |
| СД80 | 80 | 790 | 0,3 | 0,2 |
| СД120 | 120 | 900 | 0,25 | 0,18 |
| СД160 | 160 | 960 | 0,22 | 0,16 |
| СД200 | 200 | 1100 | 0,2 | 0,14 |
Сетки тканые с квадратными ячейками микронных размеров по ТУ 14-4-507-99
![]() |
Материал изготовления: нержавеющие стали, коррозионностойкая сталь, нихромы, фехрали Переплетение: Назначение:
Форма выпуска: в рулонах |
| Размер ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Масса 1 м², кг | Живое сечение сетки, % |
| 0,04 | 0,03 | 0,165 | 32,7 |
| 0,056 | 0,04 | 0,214 | 34 |
| 0,071 | 0,055 | 0,308 | 31,8 |
| 0,074 | 0,053 | 0,284 | 34 |
| 0,08 | 0,055 | 0,287 | 35,1 |
| 0,14 | 0,09 | 0,452 | 37,1 |
| 0,14 | 0,11 | 0,621 | 31,4 |
| 0,16 | 0,1 | 0,493 | 37,9 |
| 0,16 | 0,12 | 0,66 | 32,7 |
| 0,2 | 0,13 | 0,657 | 36,7 |
| 0,4 | 0,15 | 0,525 | 52,9 |
Сетки тканые с квадратными ячейками по ТУ 14-4-1569-89
![]() |
Материал изготовления: Переплетение: полотняное Назначение: Форма выпуска: в рулонах |
| Размер ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Количество проволок на 1 дм | Масса 1 м² сетки, кг |
| 0,228 | 0,09 | 314 | 0,402 |
| 0,248 | 0,09 | 296 | 0,379 |
| 0,261 | 0,1 | 277 | 0,354 |
| 0,287 | 0,1 | 259 | 0,331 |
| 0,306 | 0,11 | 240 | 0,307 |
| 0,341 | 0,11 | 222 | 0,283 |
| 0,372 | 0,12 | 203 | 0,374 |
| 0,421 | 0,12 | 185 | 0,342 |
| 0,472 | 0,13 | 166 | 0,306 |
| 0,527 | 0,15 | 148 | 0,431 |
| 0,562 | 0,15 | 140 | 0,408 |
| 0,592 | 0,16 | 133 | 0,387 |
| 0,636 | 0,16 | 126 | 0,367 |
| 0,666 | 0,18 | 118 | 0,495 |
| 0,908 | 0,22 | 89 | 0,564 |
| 0,99 | 0,24 | 81 | 0,597 |
| 1,114 | 0,24 | 74 | 0,544 |
| 1,224 | 0,28 | 66,4 | 0,666 |
| 1,412 | 0,28 | 59,1 | 0,593 |
| 1,614 | 0,32 | 51,7 | 0,673 |
| 1,898 | 0,36 | 44,3 | 0,739 |
| 2,257 | 0,45 | 36,9 | 0,969 |
| 2,884 | 0,5 | 29,5 | 0,953 |
Сетки тканые с квадратными ячейками по ГОСТ 6613-86
![]() |
Материал изготовления: Никель НП2 Переплетение: Назначение: Работа в сложных агрессивных средах
|
| Размер ячейки, мм | Ширина сетки, мм (норм. точн.) | Ширина сетки, мм (выс. точн.) | Пред. откл., % | Вид переплетения |
| 0,04 – 0,063 | 1000 | 1000 | ±1 | саржевое переплетение |
| 0,071 – 0,14 | 1000, 1300, 1500 | 1000 | ±1 | полотняное или саржевое |
| 0,16 – 0,45 | 1000, 1500 | 1000 | ±1 | полотняное переплетение |
Рукава сетчатые (сетки рукавные плетёные) по ТУ 26-02-354-85
![]() |
Материал изготовления: Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т Тип вязания: гладкое кулирное без продольного шва Назначение:
Максимальный диаметр проволоки — до 0,3 мм |
Транспортерные (конвейерные) сетки
![]() |
Материал изготовления:
Назначение: Пищевая промышленность
Стекольное и керамическое производство — |
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.







