- Главная
- Магниты и магнитные системы
- Постоянные магниты
- Редкоземельные SmCo
Редкоземельные постоянные магниты SmCo
Магниты на основе сплавов кобальта с редкоземельными металлами Sm2Co17 и SmCo5 (или КС25 и КС37 в соответствии с ГОСТ 21559-76) являются вторыми наиболее мощными магнитами после магнитов из Nd-Fe-B. Спеченные магниты Sm2Co17 и SmCo5 были разработаны в 1960-х и 1970-х годах соответственно. Технология изготовления магнитов на основе Sm-Co схожа с порошковой технологией изготовления магнитов из Nd-Fe-B.


Самарий-кобальтовые магниты используются в устройствах, где требуются магниты небольших размеров с высокой энергией, высокой температурой окружающей среды и температурной стабильностью. Значение температурного коэффициента индукции (Br) составляет -0,035%/°C в отличии от -0,11%/°C для магнитов на основе Nd-Fe-B. Спеченные постоянные магниты SmCo применяются при разработке устройств с особо жесткими требованиями к объему и весу изделия, например вентильных двигателей для погружных нефтяных насосов.
Магниты Sm-Co производства АО НПО «Магнетон» соответствуют ГОСТ 21559-76.
| Марка материала | Остаточная индукция Br, Тл |
Коэрцитивная сила по индукции HСВ, кА/м | Коэрцитивная сила по намагниченности HСМ, кА/м | Максимальное произведение (BH)max, кДж/м3 |
| КС25ДЦ-150 | 0,90 | 690 | 900 | 150 |
| КС25ДЦ-175 | 0,94 | 700 | 900 | 175 |
| КС25ДЦ-190 | 0,98 | 710 | 900 | 190 |
| КС25ДЦ-210 | 1,02 | 740 | 900 | 210 |
| КС25ДЦ-225 | 1,06 | 760 | 900 | 225 |
| КС25ДЦ-240 | 1,10 | 780 | 900 | 240 |
| КС37 | 0,77 | 540 | 1300 | 110 |
| КС37А | 0,82 | 560 | 1000 | 130 |
Так же, наше предприятие изготавливает магниты из материала на основе Sm2Co17 и SmCo5 с магнитными свойствами по международной классификации согласно приведенной ниже таблице.
| Материал | Соответствие международной классификации (grade) | Остаточная магнитная индукция Br, Т |
Коэрцитивная сила по индукции Hcb, kA/m | Коэрцитивная сила по намагниченности Hcj, kA/m | Максимальное энергетическое произведение (BH)max, kJ/m3 |
| SmCo5 | YX-16 | 0,81-0,85 | 620-660 | 1194-1830 | 110-127 |
| YX-18 | 0,85-0,90 | 660-700 | 1194-1830 | 127-143 | |
| YX-20 | 0,90-0,94 | 676-725 | 1194-1830 | 150-167 | |
| YX-22 | 0,92-0,96 | 710-748 | 1194-1830 | 160-175 | |
| YX-24 | 0,96-1,00 | 730-770 | 1194-1830 | 175-190 | |
| YX-16S | 0,79-0,84 | 612-652 | ≥1830 | 118-135 | |
| YX-18S | 0,84-0,89 | 644-684 | ≥1830 | 135-151 | |
| YX-20S | 0,89-0,93 | 684-724 | ≥1830 | 150-167 | |
| YX-22S | 0,92-0,96 | 710-748 | ≥1830 | 167-183 | |
| YX-24S | 0,96-1,00 | 740-780 | ≥1830 | 183-199 | |
| Материал с низкотемпературным коэффициентом магнитной индукции (Br), SmCo5 (SmGd)Co5 20-100°С / -0,0156 К°С 100-200°С / -0,0087 К°С 200-300°С / -0,0007 К°С |
LTC(YX-10) | 0,62-0,66 | 485-517 | ≥1830 | 75-88 |
| Ce(CoFeCu)5 | YX-12 | 0,70-0,74 | 358-390 | 558-478 | 80-103 |
| Sm2Co17 Sm2(CoFeCuZr)17 |
YXG-24H | 0,95-1,02 | 692-764 | ≥1900 | 175-191 |
| YXG-26H | 1,02-1,05 | 749-769 | ≥1900 | 191-207 | |
| YXG-28H | 1,03-1,08 | 756-812 | ≥1900 | 207-220 | |
| YXG-30H | 1,08-1,10 | 788-835 | ≥1990 | 220-240 | |
| YXG-32H | 1,10-1,13 | 812-844 | ≥1990 | 230-255 | |
| YXG-22 | 0,93-0,97 | 676-740 | ≥1433 | 160-183 | |
| YXG-24 | 0,95-1,02 | 692-764 | ≥1433 | 175-191 | |
| YXG-26 | 1,02-1,05 | 748-796 | ≥1433 | 191-207 | |
| YXG-28 | 1,03-1,08 | 756-812 | ≥1433 | 207-220 | |
| YXG-30 | 1,08-1,10 | 788-835 | ≥1433 | 220-240 | |
| YXG-32 | 1,10-1,13 | 812-851 | ≥1433 | 230-255 | |
| YXG-26M | 1,02-1,05 | 676-780 | 955-1433 | 191-207 | |
| YXG-28M | 1,03-1,08 | 676-796 | 955-1433 | 207-220 | |
| YXG-30M | 1,08-1,10 | 676-835 | 955-1433 | 220-240 | |
| YXG-32M | 1,10-1,13 | 676-844 | 955-1433 | 230-255 | |
| YXG-24L | 0,95-1,02 | 541-716 | 636-955 | 175-191 | |
| YXG-26L | 1,02-1,05 | 541-748 | 636-955 | 191-207 | |
| YXG-28L | 1,03-1,08 | 541-764 | 636-955 | 207-220 | |
| YXG-30L | 1.08-1,15 | 541-796 | 636-955 | 220-240 | |
| YXG-32L | 1,10-1,15 | 541-812 | 636-955 | 230-255 | |
| Материал с низкотемпературным коэффициентом магнитной индукции (Br), Sm2Co17 (SmEr)2(CoTm)17 -50-23°С / -0,005 К°С 20-100°С / -0,008 К°С 100-200°С / -0,008 К°С 200-300°С / -0,011 К°С |
LTC(YXG-22) | 0,94-0,98 | 668-716 | 1194-1591 | 167-183 |
- Высокая температурная и временная стабильность
- Высокая устойчивость к процессам коррозии
- Высокая устойчивость к водородному охрупчиванию
- Относительно низкая стойкость к механическим воздействиям
- Относительно высокая стоимость.
Спасибо!
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
